Countries Represented
Students from These 126 Countries Have Studied At the Texas Intensive English Program.
| Albania | Guatemala | Panama |
| Algeria | Guinea | Paraguay |
| Andorra | Guinea-Bissau | Peru |
| Angola | Guyana | Philippines |
| Argentina | Haiti | Poland |
| Austria | Honduras | Puerto Rico |
| Azerbaijan | Hong Kong | Qatar |
| Bahamas | Hungary | Romania |
| Bahrain | Iceland | Russia |
| Bangladesh | India | Saudi Arabia |
| Belgium | Indonesia | Senegal |
| Benin | Iran | Singapore |
| Bolivia | Iraq | Slovak Republic |
| Brazil | Israel | Slovenia |
| Bulgaria | Italy | Somalia |
| Burkina Faso | Ivory Coast | South Africa |
| Cambodia | Japan | Spain |
| Cameroon | Jordan | Sri Lanka |
| Canada | Kazakhstan | Sudan |
| Chad | Kenya | Suriname |
| Chile | Korea, Republic of | Sweden |
| China , People's Rep. | Kuwait | Switzerland |
| Colombia | Kyrgyzstan | Syria |
| Congo | Lebanon | Taiwan |
| Costa Rica | Libya | Tanzania |
| Cuba | Luxembourg | Thailand |
| Cyprus | Macau | Togo |
| Czechoslovakia | Macedonia | Tunisia |
| Denmark | Madagascar | Turkey |
| Dominican Republic | Malaysia | Turkmenistan |
| Ecuador | Mali | Ukraine |
| Egypt | Mauritania | United Arab Emirates |
| El Salvador | Mexico | Uruguay |
| Equatorial Guinea | Mongolia | USA |
| Estonia | Morocco | USSR |
| Ethiopia | Mozambique | Uzbekistan |
| Finland | Netherlands | Venezuela |
| France | Nicaragua | Vietnam |
| Gabon | Niger | Yemen |
| Germany | Norway | Yugoslavia |
| Ghana | Oman | Zaire |
| Greece | Pakistan | Zimbabwe |


